鲁公网安备 37050202371125号
地址:山东省东营市东营区井下虹霞路7号 电话:0546-2183095,0546-8747889 传真:0546-2189857
SLH8701环氧饮用水防腐涂料
简 介 | 双组份胺固化环氧无毒防腐底面漆 | |
特 性 | 具有良好的附着力 漆膜干后无毒,无味 | |
防护指南 | 耐热性 最高耐140℃干热 耐候性 一般不暴露在外 溶剂性 耐大多数烃类溶剂、精炼石油产品溢出和溅出。 耐酸性 耐弱酸液的溅出和溢出 耐碱性 耐强碱溶液的溅出和溢出。 耐盐性 耐中性和碱性盐溶液性能良好。 防水性 耐淡水和盐水性能良好。 耐磨损 完全固化后耐磨性好。 | |
用 途 | 用于饮用水储罐、管道、混凝土基质的饮用水厂处理池及海洋船舶、石油平台部位的饮用水部分等钢铁表面或混凝土表面的防护 | |
基本参数 | 颜色: | 铁红(底漆) 白色(面漆) |
密度: | 约 1.35g/cm3 约 1.35g/cm3 | |
体积固含量: 质量固含量: | 58% 58% 80% 80% | |
理论涂布率: | 4.4m2/kg 4.4m2/kg | |
干燥时间(23℃): | 表干 ≤4小时 实干 ≤24小时 完全固化 7天 | |
覆涂间隔(23℃): | 最小 8小时 最大 7天 | |
贮藏(阴冷干燥处): | 至少12个月 | |
闪点: | 28℃ | |
产品包装: | 甲组分21kg/桶 乙组分3.5kg/桶 | |
混合质量比: | 甲组份:乙组分=21:3.5 | |
熟化时间(23℃): | 10分钟 | |
适用期(23℃): | 4小时 | |
使用说明 | 使用前应搅拌或使用动力搅拌机将两组份完全混合,刚刚混合好的原料不能和以前混合的原料混加到一起。 | |
施 工 | 表面处理:新钢材表面应喷砂处理达到ISO标准Sa2.5级或电动工具除锈St3级。涂有车间底漆的表面应干燥、清洁、无污物,将漆膜损伤和锈蚀处二次除锈达到Sa2.5级或St3级。已产生锌盐的车间底漆表面应采取扫砂或用高压淡水将锌盐清除。焊缝及烧损部位处理至Sa2.5级或St3级。 | |
安 全 | 小心使用本品,使用前和使用时请注意安全事项。此外,还应遵循有关国家或当地政府规定的安全法规。吞服是有害的或致命的。避免吸入溶剂蒸汽或漆雾,皮肤、眼睛不得接触本品,穿戴好防护用品,只可在通风良好的情况下施工本品,在狭窄处或空气不流通处施工,必须提供强力通风,时刻注意采取预防措施。该产品为易燃品,在工作区域附近不允许存在任何的火源,严禁吸烟。采用泡沫、二氧化碳和干粉灭火。一旦燃烧将释放出有毒烟雾。 | |
附 注 | 本说明书有关数据是在标准条件下实验取得,实际使用时,环境条件可能与之略有不同,以上数据如有改变,以本公司最新说明书为准,恕不另行通知。 |
版权所有:胜利油田方圆防腐材料有限公司 备案号:鲁ICP备17000082号-1 网站建设:东营远见网络公司
地址:东营市东营区井下虹霞路7号 电话:0546-2183095,0546-8747889 传真:0546-2189857
版权:胜利油田方圆防腐材料有限公司 备案号:鲁ICP备17000082号-1
地址:东营市东营区井下虹霞路7号 电话:0546-2183095,0546-8747889
传真:0546-2189857 网站建设:东营远见网络公司